Tokyo stock market May 31
first section market
6762 TDK 7840 +90 (+1.16%)
6857 ADVANTEST 7510 -240 (-3.10%)
6954 FANUC 6500 +50 (+0.78%)
7203 TOYOTA MOTOR 4000 +0 (+0.00%)
7751 CANON 5450 +0 (+0.00%)
8035 Tokyo Electron 6100 -200 (-3.17%)
emerging market
4755 Rakuten 823000 -7000 (-0.84%)
4813 ACCESS(stock splits) 2790000 -200000 (-6.69%)
4835 Index Corporation 543000 -1000 (-0.18%)
6876 KOHA 3910 +50 (+1.30%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 7130 +120 (+1.71%)
7873 ARRK CORPORATION 4110 +50 (+1.23%)
9449 GMO 4720 -70 (-1.46%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。